Medidas e Referências
Guia de Tamanhos
Recomendamos sempre pedir um tamanho acima do habitual —
as camisas ficam melhores com folga. Em caso de dúvida, entre em contacto.
Torcedor & Retrô (Fan)
Tamanhos disponíveis: P · M · G · GG · 2G · 3G · 4G
| Tamanho |
P (S) |
M (M) |
G (L) |
GG (XL) |
2G (2XL) |
3G (3XL) |
4G (4XL) |
| Comprimento (cm) | 69–71 | 71–73 | 73–75 | 75–78 | 78–81 | 81–83 | 83–85 |
| Largura (cm) | 53–55 | 55–57 | 57–58 | 58–60 | 60–62 | 62–64 | 64–65 |
| Altura recomendada (cm) | 162–170 | 170–176 | 176–182 | 182–190 | 190–195 | 195–197 | 197–200 |
| Peso recomendado (kg) | 50–62 | 62–78 | 78–83 | 83–90 | 90–97 | 97–104 | 104–110 |
Jogador (Player)
Tamanhos disponíveis: P · M · G · GG · 2G · Corte slim — tamanhos param no 2G
| Tamanho |
P (S) |
M (M) |
G (L) |
GG (XL) |
2G (2XL) |
| Comprimento (cm) | 67–69 | 69–71 | 71–73 | 73–76 | 76–78 |
| Largura (cm) | 49–51 | 51–53 | 53–55 | 55–57 | 57–60 |
| Altura recomendada (cm) | 162–170 | 170–175 | 175–180 | 180–185 | 185–190 |
| Peso recomendado (kg) | 50–62 | 62–75 | 75–80 | 85–90 | 85–95 |
Feminino (Women)
Tamanhos disponíveis: P · M · G · GG · Corte feminino, para no GG
| Tamanho |
P (S) |
M (M) |
G (L) |
GG (XL) |
| Comprimento (cm) | 61–63 | 63–66 | 66–69 | 69–71 |
| Largura (cm) | 40–41 | 41–44 | 44–47 | 47–50 |
| Altura recomendada (cm) | 150–160 | 160–165 | 165–170 | 170–175 |
Infantil (Kids)
Numeração brasileira por idade — do 14 ao 28
| Tamanho |
14 |
16 |
18 |
20 |
22 |
24 |
26 |
28 |
| Idade (aprox.) | 2–3 | 3–4 | 4–5 | 5–6 | 6–7 | 8–9 | 10–11 | 12–13 |
| Altura (cm) | 85–95 | 95–105 | 105–115 | 115–125 | 125–135 | 135–145 | 145–155 | 155–165 |
| Comprimento (cm) | 41–44 | 44–47 | 47–50 | 50–53 | 53–56 | 56–59 | 59–62 | 62–65 |
| Largura (cm) | 33–35 | 35–37 | 37–39 | 39–41 | 41–43 | 43–45 | 45–47 | 47–49 |
| Cintura (cm) | 19–36 | 20–37 | 21–39 | 22–41 | 23–42 | 24–44 | 25–47 | 26–50 |
Baby (Body)
Body de bebê — 9 e 12 meses
| Tamanho |
9 Meses |
12 Meses |
| Comprimento roupa (cm) | 45 | 50 |
| Circunferência peito (cm) | 25 | 27 |
| Tamanho quadril (cm) | 25 | 27 |
| Largura do ombro (cm) | 22 | 25 |
| Comprimento da manga (cm) | 9 | 12 |
| Comprimento calça (cm) | 13 | 16 |
Medidas baseadas na tabela oficial do fornecedor JIN. Podem haver variações de centímetros dependendo da camiseta.
Sempre recomendamos pedir um tamanho acima do seu habitual.